Chronik und Geschichte
Gründung am 2. April 1916
Gründungsmitglieder
| Feldschützenverein Adliswil | 22 Mitglieder |
| Schiessverein Gattikon / Thalwil | 107 Mitglieder |
| Infanterieschiessverein Hirzel | 26 Mitglieder |
| Schützengesellschaft Hirzel | 42 Mitglieder |
| Feldschützengesellschaft Horgen | 74 Mitglieder |
| Militärverein Horgen | 157 Mitglieder |
| Schützengesellschaft Horgen | 26 Mitglieder |
| Feldschützen Kilchberg | 35 Mitglieder |
| Freiwilliger Schiessverein Langnau a/A | 33 Mitglieder |
| Schützenverein Oberrieden | 94 Mitglieder |
| Feldschützenverein Richterswil | 51 Mitglieder |
| Freiwilliger Schiessverein Richterswil | 36 Mitglieder |
| Infanterieschiessverein Richterswil | 60 Mitglieder |
| Pistolenklub Richterswil | 12 Mitglieder |
| Feldschützenverein Rüschlikon | 98 Mitglieder |
| Schützengesellschaft Rüschlikon | 25 Mitglieder |
| Feldschützenverein des Wahlkr. Thalwil | 103 Mitglieder |
| Militärverein Thalwil | 159 Mitglieder |
| Pistolenschiessverein Thalwil | 24 Mitglieder |
| Schützenverein Wädenswil | 111 Mitglieder |
| Pistolen. & Revolverschiessverein Wädenswil | 23 Mitglieder |
Eintritte
| 1919 | Feldschützenverein Schönenberg |
| 1920 | Infanterieschiessverein Langnau a/A |
| Schützenverein Kilchberg | |
| 1921 | Feldschützenverein Hütten |
| 1927 | Militärverein Wädenswil |
| 1928 | Schützengesellschaft Au |
| 1945 | Kavallerieverein Wädenswil u. Umg. |
| Schützengesellschaft Adliswil | |
| 1947 | Pistolenschiessverein Langnau a/A |
| 1954 | Miltärschiessverein Oberrieden |
| 2003 |
Pistolenschützenverein Oberrieden |
| 2005 |
Albisschützen Langnau a/A |
Austritte
| 1924 | Schützengesellschaft Rüschlikon |
| 1926 | Schützengesellschaft Horgen |
| 1952 | Pistolenschiessverein Langnau a./ A |
| 1965 | Militärschiessverein Oberrieden |
| 1971 | Kavallerieverein Wädenswil u. Umg. |
| 1998 |
Schützenverein Richterswil |
| 2016 |
PSV Oberrieden |
Fusionen
| Jahr | Vereine | Neuer Verein |
| 1920 | Infanterieschiessverein Hirzel Schützengesellschaft Hirzel |
Schützenverein Hirzel |
| 1928 | Feldschützen Kilchberg Schützenverein Kilchberg |
Schützengesellschaft Kilchberg |
| 1930 | Feldschützenverein Richterswil Freiwilliger Schiessverein Richterswil Infanterieschiessverein Richterswil |
Schützenverein Richterswil |
| 1939 | Feldschützengesellschaft Horgen Pistolenschützengesellschaft Horgen |
Feldschützengesellschaft Horgen |
| 1971 | Schützenverein Wädenswil Militärverein Wädenswil |
Schützenverein Wädenswil |
| 1976 | Freiwilliger Schiessverein Langnau a/A Infanterieschiessverein Langnau a/A |
Schützenverein Langnau a/A |
| 1982 | Feldschützenverein Thalwil Militärverein Thalwil Schiessverein Thalwil-Gattikon |
Schützengesellschaft Thalwil |
| 1984 | Feldschützengesellschaft Horgen Militärverein Horgen |
Schützengesellschaft Horgen |
| 1989 | Feldschützenverein Adliswil Schützengesellschaft Adliswil |
Schützenverein Adliswil |
| 2013 |
Schützenverein Langnau Albisschützen Langnau a/A |
Albis-Schützenverein Langnau a/A |
Präsidenten
| Angehrn Jean | Feldschützenverein des Wahlkr. Thalwil | 1916 – 1919 | Gründungspräsident |
| Simmen Paul | Feldschützenverein Rüschlikon | 1919 – 1922 | |
| Schrag Heinrich | Schützenverein Wädenswil | 1922 – 1932 | |
| Riedweg Hermann | Freiwilliger Schiessverein Langnau a/A | 1932 – 1957 | |
| Bodmer Ernst | Schützenverein Wädenswil | 1957 – 1967 | |
| Bürgi Hansheiri | Feldschützenverein Thalwil | 1967 – 1973 | |
| Huber Gottfried | Schützenverein Wädenswil | 1973 – 1981 | |
| Meier Walter | Feldschützenverein Thalwil | 1981 – 1988 | |
| Peters Edwin | Schützengesellschaft Kilchberg | 1988 – 1994 | |
| Müller Georg | Feldschützenverein Schönenberg | 1994 – 2003 | |
| Matthys Beat | Schützenverein Adliswil | 2003 - 2009 | |
| Melliger Heinz | Schützenverein Adliswil | 2009 |
